Αρχική Αρχείο 32o Trial 4x4 (17/5/2009)
32o Trial 4x4 (17/5/2009) Εκτύπωση E-mail
Αγώνες - Αρχείο
Τετάρτη, 13 Μάιος 2009 19:53


Την Κυριακή 17 Μαΐου 2009 η λέσχη Εκάλη 4x4 διοργάνωσε το 32ο Trial 4x4, δεύτερο αγώνα για το φετινό έπαθλο.

Αποτελέσματα, φωτογραφίες.



Αποτελέσματα

Α/Κ Α/Σ ΟΔΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑ ΚΑΤ. ΠΟΙΝΕΣ
1 30 ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ GIATAMPAZA.GR WRANGLER K3 200
2 32 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ SAMURAI K3 300
3 29 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PROTRAC BY ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ SAMURAI K3 400
4 33 ΚΑΡΟΠΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ WRANGLER K3 1.115
5 27 ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ JEEP K3 1.150
6 28 ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΑΡΗΣ WRANGLER K3 1.300
7 31 ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΤΡΑΚΑ L.R.110 K3 1.500
8 34 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ WRANGLER K3 1.500
1 23 ΧΑΤΝΑΜΠΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ SILKOIL ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ SAMURAI K2 100
2 21 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ SAMURAI K2 150
3 14 ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SJ410 K2 250
4 12 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΑΝΕΚ LINES SAMURAI K2 300
5 20 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΦΟΙ  ΜΑΤΡΑΚΑ L.R.90 K2 450
6 17 ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ L.R.90 K2 940
7 22 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ VITARA K2 975
8 10 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ BRATERS JIMNY K2 1.035
9 26 ΣΚΑΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ NISSAN K2 1.075
10 19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΡΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ XTREME 4X4 SAMURAI K2 1.110
11 15 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΝ SAMURAI K2 1.120
12 11 ΖΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΝΗΣ-4Χ4Χ4-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ NIVA K2 2.075
13 16 ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ TYRES SJ410 K2 2.475
14 18 ΝΤΑΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ WRANGLER K2 2.890
15 25 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ JIMNY K2 5.730
16 24 ΝΑΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ PININ K2 5.980
1 8 ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ BRATERS TEAM LJ50 K1 50
2 2 ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GIATAMPAZA.GR NIVA K1 300
3 3 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ NIVA CLUB ΜΑΤΖΑΡΗΣ NIVA K1 350
4 4 ΚΑΠΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ NIVA K1 400
5 1 ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΤΡΑΚΑ L.R.90 K1 500
6 9 ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ CHEROKEE K1 1.000
7 5 ΣΥΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ NIVA K1 3.000
8 7 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ NIVA CLUB ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΚΑΠΟΝΗΣ LADA NIVA K1 4.360
9 6 ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΣΟΥΛΑ Tetrakinisimag Ssang Yong Εγγλεζόπουλος SANYONG K1 5.380



Περισσότερες φωτογραφίες σε 4 αρχεία : 1 2 3 4